555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
SEE ALL PHOTOS
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
555 5TH AVENUE NE Unit: PH1
Sold

555 5TH AVENUE NE Unit: PH1

555 5TH AVE NE #PH1, ST PETERSBURG, FL 33701

$5,750,000
For MLS data purposes only.

5
beds

5.5
baths

5,359 Sq.Ft. LIVING AREA

Sarah Howe

Sarah Howe

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms5.5
  • full bathrooms5
  • half bathroom1
  • Flooring Wood
  • APPLIANCES Other, Refrigerator
  • other interior Features Stone Counters, Window Treatments

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area5,359 Sq.Ft.
  • MLS® IDU8203549
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2001

Exterior

  • STORIES13
  • Garage Space3.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected
  • roofBuilt-Up
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock, Stem Wall
  • other exterior FeaturesStorage

Financial

  • Sales Price$5,750,000
  • Real Estate Tax $34,682/yr

Work With Us

Sarah and Don bring the highest level of professionalism to all their transactions and clients and have a proven track record of sales. Both extremely connected, Sarah and Don are a force to be reckoned with in St. Petersburg, FL.